banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı
Biyografi

Kemal Kılıçdaroğlu 1948 yılında Tunceli, Nazimiye’de doğdu. Babasının adı Kamer, annesinin adı Yemuş’tur.
Maliyeci ve Üst Düzey Kamu Yöneticisi; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1948 İktisat Kongresi, Kayıtdışı Ekonomi ve Bürokraside Yeniden Yapılanma Gereği, İşsizlik Sigortası Kanunu-Yorum ve Açıklamalar adlı 3 kitabı, değişik gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıdır.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.

Orta düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.


* www.tbmm.gov.tr’den alınmıştır.

Devamını Oku
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Türkiye Geneli 2. Tur Oy Dağılımı

2. Tur Genel Toplam

25.504.552 Oy

%47.82 %47.82

Türkiye

24.727.845 Oy

%48.09 %48.09

Yurt Dışı

776.707 Oy

%40.43 %40.43

1. Tur

24.594.932 Oy

%44.88 %44.88

TÜRKİYE GENELİ ISI HARİTASI
VE OY İSTATİSTİKLERİ

JavaScript chart by amCharts 3.21.15
0 %20 %40 %60 %80

*Isı Haritası verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU - BÖLGELER BAZINDA OY İSTATİSTİKLERİ
BÖLGE BÖLGE OY ORANI OY SAYISI TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI
Akdeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi %50.78 3.249.039 Oy 23.044 23.044 %100
Ege Bölgesi Ege Bölgesi %57.75 4.136.575 Oy 25.515 25.515 %100
Marmara Bölgesi Marmara Bölgesi %50.41 8.461.427 Oy 55.103 55.103 %100
Karadeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi %34.64 1.779.629 Oy 23.187 23.187 %100
İç Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi %40.96 3.478.160 Oy 31.592 31.592 %100
Doğu Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi %45.91 1.375.990 Oy 15.161 15.161 %100
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi %50.54 2.247.025 Oy 18.612 18.612 %100
KEMAL KILIÇDAROĞLU - ŞEHİRLER BAZINDA OY İSTATİSTİKLERİ
ŞEHİR ŞEHİR OY ORANI OY SAYISI TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI
Adana Adana %54.04 730.274 Oy 4.785 4.785 %100
Adıyaman Adıyaman %31.16 97.982 Oy 1.452 1.452 %100
Afyonkarahisar Afyonkarahisar %32.16 148.136 Oy 1.885 1.885 %100
Ağrı Ağrı %65.34 129.693 Oy 1.207 1.207 %100
Amasya Amasya %40.84 92.811 Oy 971 971 %100
Ankara Ankara %51.23 1.909.749 Oy 12.275 12.275 %100
Antalya Antalya %57.35 926.707 Oy 5.592 5.592 %100
Artvin Artvin %49.35 55.833 Oy 637 637 %100
Aydın Aydın %59.84 449.559 Oy 2.720 2.720 %100
Balıkesir Balıkesir %52.2 450.802 Oy 3.322 3.322 %100
Bilecik Bilecik %46.53 68.057 Oy 671 671 %100
Bingöl Bingöl %31.92 44.885 Oy 713 713 %100
Bitlis Bitlis %50.21 82.926 Oy 866 866 %100
Bolu Bolu %35.33 73.030 Oy 1.010 1.010 %100
Burdur Burdur %44.17 77.496 Oy 717 717 %100
Bursa Bursa %45.34 927.775 Oy 6.870 6.870 %100
Çanakkale Çanakkale %58.09 222.754 Oy 1.592 1.592 %100
Çankırı Çankırı %23.24 28.040 Oy 701 701 %100
Çorum Çorum %35.22 122.664 Oy 1.700 1.700 %100
Denizli Denizli %52.99 367.447 Oy 2.461 2.461 %100
Diyarbakır Diyarbakır %71.66 611.981 Oy 3.685 3.685 %100
Edirne Edirne %66.91 185.607 Oy 1.024 1.024 %100
Elazığ Elazığ %29.73 103.607 Oy 1.635 1.635 %100
Erzincan Erzincan %37.95 56.412 Oy 972 972 %100
Erzurum Erzurum %26.44 110.188 Oy 2.241 2.241 %100
Eskişehir Eskişehir %55.41 330.595 Oy 2.196 2.196 %100
Gaziantep Gaziantep %37.28 414.367 Oy 4.074 4.074 %100
Giresun Giresun %35.31 103.960 Oy 1.345 1.345 %100
Gümüşhane Gümüşhane %21.46 16.505 Oy 568 568 %100
Hakkari Hakkari %72.11 102.784 Oy 591 591 %100
Hatay Hatay %49.86 428.258 Oy 3.154 3.154 %100
Isparta Isparta %42.33 118.138 Oy 1.085 1.085 %100
Mersin Mersin %60.27 709.410 Oy 4.134 4.134 %100
İstanbul İstanbul %51.78 5.121.194 Oy 30.849 30.849 %100
İzmir İzmir %67.13 1.998.359 Oy 9.897 9.897 %100
Kars Kars %56.4 76.383 Oy 723 723 %100
Kastamonu Kastamonu %30.27 74.804 Oy 1.655 1.655 %100
Kayseri Kayseri %32.11 285.990 Oy 3.175 3.175 %100
Kırklareli Kırklareli %68.42 175.251 Oy 919 919 %100
Kırşehir Kırşehir %42.68 61.401 Oy 686 686 %100
Kocaeli Kocaeli %42.99 569.245 Oy 4.327 4.327 %100
Konya Konya %27.01 373.100 Oy 4.998 4.998 %100
Kütahya Kütahya %29.41 110.993 Oy 1.607 1.607 %100
Malatya Malatya %28.04 117.804 Oy 1.901 1.901 %100
Manisa Manisa %49.8 481.622 Oy 3.578 3.578 %100
Kahramanmaraş Kahramanmaraş %24.23 150.013 Oy 2.405 2.405 %100
Mardin Mardin %65.24 274.420 Oy 1.846 1.846 %100
Muğla Muğla %66.54 461.644 Oy 2.439 2.439 %100
Muş Muş %58.33 101.792 Oy 861 861 %100
Nevşehir Nevşehir %33.46 65.310 Oy 749 749 %100
Niğde Niğde %37.95 81.941 Oy 821 821 %100
Ordu Ordu %34.79 170.786 Oy 2.094 2.094 %100
Rize Rize %24.14 55.145 Oy 1.005 1.005 %100
Sakarya Sakarya %31.51 216.128 Oy 2.447 2.447 %100
Samsun Samsun %34.66 302.436 Oy 3.423 3.423 %100
Siirt Siirt %55.44 85.992 Oy 745 745 %100
Sinop Sinop %38.15 55.184 Oy 793 793 %100
Sivas Sivas %26.91 106.082 Oy 2.333 2.333 %100
Tekirdağ Tekirdağ %59.33 440.815 Oy 2.493 2.493 %100
Tokat Tokat %33.7 129.769 Oy 1.711 1.711 %100
Trabzon Trabzon %31.11 162.055 Oy 2.158 2.158 %100
Tunceli Tunceli %82.81 47.112 Oy 337 337 %100
Şanlıurfa Şanlıurfa %35.14 330.565 Oy 4.089 4.089 %100
Uşak Uşak %48.98 118.815 Oy 928 928 %100
Van Van %61.5 308.421 Oy 2.301 2.301 %100
Yozgat Yozgat %23.64 59.098 Oy 1.299 1.299 %100
Zonguldak Zonguldak %45.2 174.859 Oy 1.538 1.538 %100
Aksaray Aksaray %24.62 60.611 Oy 971 971 %100
Bayburt Bayburt %17.55 8.455 Oy 291 291 %100
Karaman Karaman %34.12 54.533 Oy 668 668 %100
Kırıkkale Kırıkkale %36.29 61.710 Oy 720 720 %100
Batman Batman %68.06 213.499 Oy 1.302 1.302 %100
Şırnak Şırnak %76.3 193.639 Oy 1.025 1.025 %100
Bartın Bartın %40 51.971 Oy 576 576 %100
Ardahan Ardahan %57.68 30.657 Oy 339 339 %100
Iğdır Iğdır %66.78 63.326 Oy 474 474 %100
Yalova Yalova %49.58 83.799 Oy 589 589 %100
Karabük Karabük %36.28 56.084 Oy 727 727 %100
Kilis Kilis %30.01 24.580 Oy 394 394 %100
Osmaniye Osmaniye %33.8 108.743 Oy 1.172 1.172 %100
Düzce Düzce %28.07 73.278 Oy 985 985 %100
SEÇİM HABERLERİ
28 Mayıs Seçimi
14 Mayıs Seçimi

CANLI YAYIN

X