banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

10:30 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.190.651

Participation Vote

Katılım Oranı

%86.98

Vote Used

Kullanılan Oy

55.833.175

Valid Vote

Geçerli Oy

54.796.074

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

1.037.101

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
BURSA - NİLÜFER İLÇESİ SONUÇLARI

Türkiye GeneliTürkiye Geneli
Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
385.211
Kullanılan Oy
355.479
Geçerli Oy
351.872
*Bursa ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
%56.69 %56.69
Millet İttifakı 199.477 Oy
%35.75 %35.75
Cumhur İttifakı 125.804 Oy
%7.23 %7.23
Ata İttifakı 25.425 Oy
%0.33 %0.33
Memleket Partisi 1.166 Oy
Cumhurbaşkanı Seçim Detayı İçin Tıklayınız CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ DETAYI
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ BURSA İLÇELERİ SONUÇLARI
İLÇE İLÇE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Muharrem İnce
GEMLİK GEMLİK % 100 % 46.53 | 38.109 Oy % 45.88 | 37.581 Oy % 7.12 | 5.835 Oy % 0.47 | 383 Oy
İNEGÖL İNEGÖL % 100 % 65.71 | 123.250 Oy % 27.06 | 50.757 Oy % 6.78 | 12.722 Oy % 0.44 | 824 Oy
İZNİK İZNİK % 100 % 51.49 | 16.657 Oy % 41.64 | 13.469 Oy % 6.21 | 2.009 Oy % 0.66 | 213 Oy
KARACABEY KARACABEY % 100 % 47.85 | 27.927 Oy % 44.82 | 26.155 Oy % 6.71 | 3.918 Oy % 0.62 | 361 Oy
KELES KELES % 100 % 69.49 | 5.968 Oy % 24.08 | 2.068 Oy % 5.62 | 483 Oy % 0.8 | 69 Oy
MUDANYA MUDANYA % 100 % 37.45 | 29.447 Oy % 55.63 | 43.746 Oy % 6.45 | 5.072 Oy % 0.47 | 366 Oy
MUSTAFAKEMALPAŞA MUSTAFAKEMALPAŞA % 100 % 51.2 | 37.572 Oy % 40.45 | 29.682 Oy % 7.59 | 5.571 Oy % 0.76 | 556 Oy
ORHANELİ ORHANELİ % 100 % 64.5 | 9.087 Oy % 28.13 | 3.963 Oy % 6.33 | 892 Oy % 1.04 | 147 Oy
ORHANGAZİ ORHANGAZİ % 100 % 50.28 | 28.410 Oy % 42.51 | 24.022 Oy % 6.66 | 3.761 Oy % 0.55 | 313 Oy
YENİŞEHİR YENİŞEHİR % 100 % 52.19 | 20.121 Oy % 39.5 | 15.231 Oy % 7.53 | 2.905 Oy % 0.77 | 298 Oy
BÜYÜKORHAN BÜYÜKORHAN % 100 % 76.39 | 5.189 Oy % 18.4 | 1.250 Oy % 4.14 | 281 Oy % 1.07 | 73 Oy
HARMANCIK HARMANCIK % 100 % 65.77 | 2.945 Oy % 26.44 | 1.184 Oy % 6.39 | 286 Oy % 1.41 | 63 Oy
NİLÜFER NİLÜFER % 100 % 35.75 | 125.804 Oy % 56.69 | 199.477 Oy % 7.23 | 25.425 Oy % 0.33 | 1.166 Oy
OSMANGAZİ OSMANGAZİ % 100 % 52.61 | 312.296 Oy % 38.59 | 229.070 Oy % 8.34 | 49.477 Oy % 0.46 | 2.721 Oy
YILDIRIM YILDIRIM % 100 % 57.05 | 239.603 Oy % 35.14 | 147.576 Oy % 7.43 | 31.190 Oy % 0.38 | 1.609 Oy
GÜRSU GÜRSU % 100 % 65.2 | 39.714 Oy % 26.69 | 16.259 Oy % 7.7 | 4.692 Oy % 0.4 | 244 Oy
KESTEL KESTEL % 100 % 55.84 | 27.503 Oy % 36.99 | 18.217 Oy % 6.69 | 3.295 Oy % 0.48 | 237 Oy

CANLI YAYIN

X