banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

15:32

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

59.354.840

Participation Vote

Katılım Oranı

%86.24

Vote Used

Kullanılan Oy

51.188.524

Valid Vote

Geçerli Oy

50.059.249

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

1.129.275

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
ADANA - ÇUKUROVA İLÇESİ SONUÇLARI

Türkiye GeneliTürkiye Geneli
Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
266.788
Kullanılan Oy
237.207
Geçerli Oy
234.386
*Adana ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
%52.36 %52.36
CHP 122.728 Oy
%32.42 %32.42
Cumhur İttifakı 75.999 Oy
%11.51 %11.51
İyi Parti 26.976 Oy
%2.73 %2.73
HDP 6.397 Oy
%0.79 %0.79
Saadet Partisi 1.855 Oy
%0.18 %0.18
Vatan Partisi 431 Oy
Cumhurbaşkanı Seçim Detayı İçin Tıklayınız CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ DETAYI
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ADANA İLÇELERİ SONUÇLARI
İLÇE İLÇE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
SEYHAN SEYHAN % 100 % 38.35 | 175.200 Oy % 38.73 | 176.940 Oy % 7.02 | 32.055 Oy % 14.97 | 68.403 Oy % 0.76 | 3.480 Oy % 0.17 | 768 Oy
CEYHAN CEYHAN % 100 % 42.14 | 39.195 Oy % 32.18 | 29.927 Oy % 11.36 | 10.566 Oy % 13.51 | 12.563 Oy % 0.61 | 572 Oy % 0.2 | 190 Oy
FEKE FEKE % 100 % 66.01 | 6.998 Oy % 16.46 | 1.745 Oy % 15.76 | 1.671 Oy % 0.35 | 37 Oy % 0.99 | 105 Oy % 0.42 | 45 Oy
KARAİSALI KARAİSALI % 100 % 69.78 | 9.871 Oy % 13.67 | 1.934 Oy % 15.13 | 2.140 Oy % 0.3 | 42 Oy % 0.98 | 138 Oy % 0.15 | 21 Oy
KARATAŞ KARATAŞ % 100 % 37.01 | 5.151 Oy % 48.58 | 6.761 Oy % 9.92 | 1.381 Oy % 4.07 | 566 Oy % 0.32 | 44 Oy % 0.1 | 14 Oy
KOZAN KOZAN % 100 % 60.89 | 46.697 Oy % 21.73 | 16.664 Oy % 15.81 | 12.122 Oy % 0.52 | 401 Oy % 0.86 | 656 Oy % 0.2 | 156 Oy
POZANTI POZANTI % 100 % 58.65 | 7.524 Oy % 26.62 | 3.415 Oy % 12.18 | 1.563 Oy % 0.94 | 121 Oy % 1.33 | 170 Oy % 0.27 | 35 Oy
SAİMBEYLİ SAİMBEYLİ % 100 % 72.89 | 6.316 Oy % 14.41 | 1.249 Oy % 11.17 | 968 Oy % 0.35 | 30 Oy % 0.8 | 69 Oy % 0.38 | 33 Oy
TUFANBEYLİ TUFANBEYLİ % 100 % 64.22 | 6.906 Oy % 23.8 | 2.559 Oy % 10.35 | 1.113 Oy % 0.42 | 45 Oy % 0.92 | 99 Oy % 0.3 | 32 Oy
YUMURTALIK YUMURTALIK % 100 % 48.42 | 5.316 Oy % 32.36 | 3.553 Oy % 17.23 | 1.892 Oy % 1.31 | 144 Oy % 0.38 | 42 Oy % 0.3 | 33 Oy
YÜREĞİR YÜREĞİR % 100 % 49.51 | 111.237 Oy % 30 | 67.405 Oy % 7.3 | 16.398 Oy % 12.31 | 27.665 Oy % 0.72 | 1.618 Oy % 0.16 | 361 Oy
ALADAĞ ALADAĞ % 100 % 61.92 | 6.466 Oy % 19.41 | 2.027 Oy % 16.82 | 1.756 Oy % 0.49 | 51 Oy % 1.04 | 109 Oy % 0.33 | 34 Oy
İMAMOĞLU İMAMOĞLU % 100 % 61.96 | 10.168 Oy % 21.81 | 3.579 Oy % 13.45 | 2.208 Oy % 1.51 | 248 Oy % 1.1 | 180 Oy % 0.17 | 28 Oy
SARIÇAM SARIÇAM % 100 % 59.51 | 54.468 Oy % 22.15 | 20.271 Oy % 14.39 | 13.173 Oy % 3.07 | 2.806 Oy % 0.72 | 663 Oy % 0.16 | 143 Oy
ÇUKUROVA ÇUKUROVA % 100 % 32.42 | 75.999 Oy % 52.36 | 122.728 Oy % 11.51 | 26.976 Oy % 2.73 | 6.397 Oy % 0.79 | 1.855 Oy % 0.18 | 431 Oy
Cumhurbaşkanı Seçimi
Milletvekili Seçimi

CANLI YAYIN

X