banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
ANTALYA - MURATPAŞA SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
382.687
Kullanılan Oy
327.306
Geçerli Oy
324.734
*Antalya ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Millet İttifakı
%68.97
Oy Sayısı: 223.977
1. Tur: %64.92 | 218.385
Cumhur İttifakı
%31.03
Oy Sayısı: 100.757
1. Tur: %29.16 | 98.079
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
ANTALYA MURATPAŞA İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan FARK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
AKSEKİ %100 %41.04%2.68 3.079 Oy %58.96%2.72 4.423 Oy %17.92 %38.36 2.916 Oy %56.24 4.275 Oy
ALANYA %100 %52.7%4.05 100.811 Oy %47.3%3.57 90.474 Oy %5.4 %48.65 97.493 Oy %43.73 87.641 Oy
ELMALI %100 %46.19%3.42 12.542 Oy %53.81%3.03 14.612 Oy %7.62 %42.77 11.884 Oy %50.78 14.112 Oy
FİNİKE %100 %49.96%3.66 16.174 Oy %50.04%3.18 16.197 Oy %0.08 %46.3 15.554 Oy %46.86 15.743 Oy
GAZİPAŞA %100 %56.11%3.62 20.301 Oy %43.89%2.66 15.877 Oy %12.22 %52.49 19.412 Oy %41.23 15.248 Oy
GÜNDOĞMUŞ %100 %43.5%1.61 2.217 Oy %56.5%4.48 2.880 Oy %13 %41.89 2.113 Oy %52.02 2.624 Oy
KAŞ %100 %54.8%2.37 22.377 Oy %45.2%2.64 18.459 Oy %9.6 %52.43 21.709 Oy %42.56 17.624 Oy
KORKUTELİ %100 %42.96%3.26 16.429 Oy %57.04%2.92 21.815 Oy %14.08 %39.7 15.643 Oy %54.12 21.324 Oy
KUMLUCA %100 %47.32%4.24 23.035 Oy %52.68%3.08 25.649 Oy %5.36 %43.08 21.557 Oy %49.6 24.824 Oy
MANAVGAT %100 %53.12%5 82.243 Oy %46.88%3.16 72.596 Oy %6.24 %48.12 77.692 Oy %43.72 70.578 Oy
SERİK %100 %55.69%5.39 47.613 Oy %44.31%3.37 37.884 Oy %11.38 %50.3 44.760 Oy %40.94 36.425 Oy
DEMRE %100 %49.35%3.98 9.235 Oy %50.65%2.84 9.477 Oy %1.3 %45.37 8.715 Oy %47.81 9.182 Oy
İBRADI %100 %50.59%1.07 1.073 Oy %49.41%2.75 1.048 Oy %1.18 %49.52 1.038 Oy %46.66 978 Oy
KEMER %100 %56.81%3.68 15.681 Oy %43.19%2.78 11.921 Oy %13.62 %53.13 15.233 Oy %40.41 11.584 Oy
KEPEZ %100 %54.26%4.59 199.946 Oy %45.74%3.03 168.574 Oy %8.52 %49.67 190.482 Oy %42.71 163.790 Oy
KONYAALTI %100 %72.75%3.5 79.955 Oy %27.25%2.01 29.945 Oy %45.5 %69.25 78.488 Oy %25.24 28.605 Oy
MURATPAŞA %100 %68.97%4.05 223.977 Oy %31.03%1.87 100.757 Oy %37.94 %64.92 218.385 Oy %29.16 98.079 Oy
AKSU %100 %51.16%4.85 24.114 Oy %48.84%3.03 23.020 Oy %2.32 %46.31 22.627 Oy %45.81 22.383 Oy
DÖŞEMEALTI %100 %52.36%4.24 25.905 Oy %47.64%3.06 23.567 Oy %4.72 %48.12 24.501 Oy %44.58 22.701 Oy

CANLI YAYIN

X