banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
BALIKESİR - DURSUNBEY SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
27.621
Kullanılan Oy
24.546
Geçerli Oy
24.072
*Balıkesir ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Cumhur İttifakı
%80.79
Oy Sayısı: 19.447
1. Tur: %76.84 | 18.774
Millet İttifakı
%19.21
Oy Sayısı: 4.625
1. Tur: %17.14 | 4.189
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
BALIKESİR DURSUNBEY İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan FARK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
AYVALIK %100 %72.21%2.97 37.197 Oy %27.79%1.05 14.318 Oy %44.42 %69.24 36.431 Oy %26.74 14.068 Oy
BALYA %100 %47.81%2.38 4.712 Oy %52.19%2.62 5.144 Oy %4.38 %45.43 4.456 Oy %49.57 4.862 Oy
BANDIRMA %100 %60.59%4.67 64.723 Oy %39.41%2.57 42.095 Oy %21.18 %55.92 61.756 Oy %36.84 40.684 Oy
BİGADİÇ %100 %38.81%2.01 12.689 Oy %61.19%3.96 20.010 Oy %22.38 %36.8 12.362 Oy %57.23 19.227 Oy
BURHANİYE %100 %62.46%3.32 27.570 Oy %37.54%1.85 16.573 Oy %24.92 %59.14 26.699 Oy %35.69 16.110 Oy
DURSUNBEY %100 %19.21%2.07 4.625 Oy %80.79%3.95 19.447 Oy %61.58 %17.14 4.189 Oy %76.84 18.774 Oy
EDREMİT %100 %64.8%3.5 74.495 Oy %35.2%1.45 40.469 Oy %29.6 %61.3 72.549 Oy %33.75 39.941 Oy
ERDEK %100 %65.49%2.41 15.002 Oy %34.51%1.4 7.906 Oy %30.98 %63.08 14.736 Oy %33.11 7.734 Oy
GÖNEN %100 %48.29%4.29 25.766 Oy %51.71%2.88 27.589 Oy %3.42 %44 24.095 Oy %48.83 26.740 Oy
HAVRAN %100 %33.65%1.66 6.410 Oy %66.35%3.32 12.640 Oy %32.7 %31.99 6.220 Oy %63.03 12.255 Oy
İVRİNDİ %100 %33.75%2.33 7.902 Oy %66.25%3.21 15.513 Oy %32.5 %31.42 7.427 Oy %63.04 14.904 Oy
KEPSUT %100 %27.74%1.79 4.241 Oy %72.26%3.45 11.049 Oy %44.52 %25.95 3.996 Oy %68.81 10.595 Oy
MANYAS %100 %53.95%3.37 7.172 Oy %46.05%1.7 6.121 Oy %7.9 %50.58 6.820 Oy %44.35 5.980 Oy
SAVAŞTEPE %100 %39%2.32 4.689 Oy %61%3.45 7.334 Oy %22 %36.68 4.496 Oy %57.55 7.053 Oy
SINDIRGI %100 %42.4%1.35 10.516 Oy %57.6%3.63 14.286 Oy %15.2 %41.05 10.129 Oy %53.97 13.316 Oy
SUSURLUK %100 %51.34%3.53 13.943 Oy %48.66%2.28 13.213 Oy %2.68 %47.81 13.198 Oy %46.38 12.805 Oy
MARMARA %100 %55.53%2.93 4.129 Oy %44.47%1.34 3.306 Oy %11.06 %52.6 3.980 Oy %43.13 3.264 Oy
GÖMEÇ %100 %64.01%3.32 7.549 Oy %35.99%1.32 4.245 Oy %28.02 %60.69 7.338 Oy %34.67 4.192 Oy
KARESİ %100 %46.99%4.42 59.355 Oy %53.01%3.63 66.946 Oy %6.02 %42.57 55.383 Oy %49.38 64.233 Oy
ALTIEYLÜL %100 %47.39%4.23 58.117 Oy %52.61%3.42 64.520 Oy %5.22 %43.16 54.755 Oy %49.19 62.408 Oy

CANLI YAYIN

X