banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
BURSA - ORHANELİ SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
15.607
Kullanılan Oy
14.264
Geçerli Oy
13.940
*Bursa ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Cumhur İttifakı
%69.17
Oy Sayısı: 9.642
1. Tur: %64.5 | 9.087
Millet İttifakı
%30.83
Oy Sayısı: 4.298
1. Tur: %28.13 | 3.963
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
BURSA ORHANELİ İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu FARK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
GEMLİK %100 %49.29%2.76 38.969 Oy %50.71%4.83 40.087 Oy %1.42 %46.53 38.109 Oy %45.88 37.581 Oy
İNEGÖL %100 %69.15%3.44 126.035 Oy %30.85%3.79 56.236 Oy %38.3 %65.71 123.250 Oy %27.06 50.757 Oy
İZNİK %100 %54.71%3.22 17.196 Oy %45.29%3.65 14.236 Oy %9.42 %51.49 16.657 Oy %41.64 13.469 Oy
KARACABEY %100 %50.63%2.78 28.562 Oy %49.37%4.55 27.849 Oy %1.26 %47.85 27.927 Oy %44.82 26.155 Oy
KELES %100 %73.49%4 6.237 Oy %26.51%2.43 2.250 Oy %46.98 %69.49 5.968 Oy %24.08 2.068 Oy
MUDANYA %100 %39.65%2.2 30.338 Oy %60.35%4.72 46.183 Oy %20.7 %37.45 29.447 Oy %55.63 43.746 Oy
MUSTAFAKEMALPAŞA %100 %54.64%3.44 39.057 Oy %45.36%4.91 32.428 Oy %9.28 %51.2 37.572 Oy %40.45 29.682 Oy
ORHANELİ %100 %69.17%4.67 9.642 Oy %30.83%2.7 4.298 Oy %38.34 %64.5 9.087 Oy %28.13 3.963 Oy
ORHANGAZİ %100 %53.03%2.75 29.003 Oy %46.97%4.46 25.691 Oy %6.06 %50.28 28.410 Oy %42.51 24.022 Oy
YENİŞEHİR %100 %55.77%3.58 20.934 Oy %44.23%4.73 16.599 Oy %11.54 %52.19 20.121 Oy %39.5 15.231 Oy
BÜYÜKORHAN %100 %80.81%4.42 5.471 Oy %19.19%0.79 1.299 Oy %61.62 %76.39 5.189 Oy %18.4 1.250 Oy
HARMANCIK %100 %70.48%4.71 3.183 Oy %29.52%3.08 1.333 Oy %40.96 %65.77 2.945 Oy %26.44 1.184 Oy
NİLÜFER %100 %38.15%2.4 129.878 Oy %61.85%5.16 210.562 Oy %23.7 %35.75 125.804 Oy %56.69 199.477 Oy
OSMANGAZİ %100 %56.1%3.49 320.552 Oy %43.9%5.31 250.817 Oy %12.2 %52.61 312.296 Oy %38.59 229.070 Oy
YILDIRIM %100 %60.42%3.37 244.574 Oy %39.58%4.44 160.203 Oy %20.84 %57.05 239.603 Oy %35.14 147.576 Oy
GÜRSU %100 %69.4%4.2 40.729 Oy %30.6%3.91 17.955 Oy %38.8 %65.2 39.714 Oy %26.69 16.259 Oy
KESTEL %100 %58.77%2.93 28.151 Oy %41.23%4.24 19.749 Oy %17.54 %55.84 27.503 Oy %36.99 18.217 Oy

CANLI YAYIN

X