banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
İSTANBUL - EYÜPSULTAN SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
309.147
Kullanılan Oy
273.719
Geçerli Oy
271.001
*İstanbul ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Millet İttifakı
%52.09
Oy Sayısı: 141.177
1. Tur: %48.58 | 135.204
Cumhur İttifakı
%47.91
Oy Sayısı: 129.824
1. Tur: %46.38 | 129.077
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan FARK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
ADALAR %100 %74.18%1.97 8.480 Oy %25.82%0.72 2.952 Oy %48.36 %72.21 8.435 Oy %25.1 2.932 Oy
BAKIRKÖY %100 %76.2%2.68 112.171 Oy %23.8%0.66 35.034 Oy %52.4 %73.52 110.502 Oy %23.14 34.781 Oy
BEŞİKTAŞ %100 %82.52%2.04 97.506 Oy %17.48%0.62 20.656 Oy %65.04 %80.48 97.080 Oy %16.86 20.338 Oy
BEYKOZ %100 %45.81%3.24 75.484 Oy %54.19%2.12 89.303 Oy %8.38 %42.57 71.809 Oy %52.07 87.844 Oy
BEYOĞLU %100 %50.18%2.84 71.508 Oy %49.82%1.27 71.004 Oy %0.36 %47.34 69.073 Oy %48.55 70.844 Oy
ÇATALCA %100 %56.99%3.45 30.836 Oy %43.01%1.39 23.276 Oy %13.98 %53.54 29.562 Oy %41.62 22.980 Oy
EYÜPSULTAN %100 %52.09%3.51 141.177 Oy %47.91%1.53 129.824 Oy %4.18 %48.58 135.204 Oy %46.38 129.077 Oy
FATİH %100 %46.01%2.93 102.325 Oy %53.99%1.15 120.078 Oy %7.98 %43.08 97.879 Oy %52.84 120.051 Oy
GAZİOSMANPAŞA %100 %43.01%3.37 133.122 Oy %56.99%1.74 176.378 Oy %13.98 %39.64 126.073 Oy %55.25 175.747 Oy
KADIKÖY %100 %82.44%1.86 285.217 Oy %17.56%0.71 60.734 Oy %64.88 %80.58 283.482 Oy %16.85 59.284 Oy
KARTAL %100 %57.84%3.45 188.084 Oy %42.16%1.45 137.097 Oy %15.68 %54.39 181.556 Oy %40.71 135.880 Oy
SARIYER %100 %59.48%3.11 135.487 Oy %40.52%1.4 92.310 Oy %18.96 %56.37 131.038 Oy %39.12 90.935 Oy
SİLİVRİ %100 %58.28%3.31 76.644 Oy %41.72%1.68 54.870 Oy %16.56 %54.97 74.220 Oy %40.04 54.056 Oy
ŞİLE %100 %48.82%2.97 14.986 Oy %51.18%2.43 15.711 Oy %2.36 %45.85 14.285 Oy %48.75 15.188 Oy
ŞİŞLİ %100 %71.27%2.6 122.972 Oy %28.73%0.71 49.574 Oy %42.54 %68.67 121.103 Oy %28.02 49.410 Oy
ÜSKÜDAR %100 %52.92%3.1 186.362 Oy %47.08%1.7 165.781 Oy %5.84 %49.82 179.704 Oy %45.38 163.718 Oy
ZEYTİNBURNU %100 %48.42%3.44 77.366 Oy %51.58%1.51 82.419 Oy %3.16 %44.98 74.058 Oy %50.07 82.436 Oy
BÜYÜKÇEKMECE %100 %55.3%3.36 94.944 Oy %44.7%1.25 76.751 Oy %10.6 %51.94 91.333 Oy %43.45 76.400 Oy
KAĞITHANE %100 %47.5%3.66 137.578 Oy %52.5%1.68 152.082 Oy %5 %43.84 130.541 Oy %50.82 151.320 Oy
KÜÇÜKÇEKMECE %100 %56.02%4.19 277.402 Oy %43.98%1.62 217.766 Oy %12.04 %51.83 264.559 Oy %42.36 216.223 Oy
PENDİK %100 %44.32%3.58 212.044 Oy %55.68%2.24 266.439 Oy %11.36 %40.74 200.861 Oy %53.44 263.472 Oy
ÜMRANİYE %100 %46.26%3.33 217.062 Oy %53.74%1.82 252.143 Oy %7.48 %42.93 206.839 Oy %51.92 250.158 Oy
BAYRAMPAŞA %100 %47.24%4.41 83.273 Oy %52.76%1.75 92.993 Oy %5.52 %42.83 77.678 Oy %51.01 92.500 Oy
AVCILAR %100 %57.93%3.3 150.617 Oy %42.07%1.23 109.389 Oy %15.86 %54.63 145.679 Oy %40.84 108.884 Oy
BAĞCILAR %100 %40.32%3.29 180.989 Oy %59.68%1.78 267.902 Oy %19.36 %37.03 170.589 Oy %57.9 266.695 Oy
BAHÇELİEVLER %100 %49.51%3.38 182.653 Oy %50.49%1.51 186.256 Oy %0.98 %46.13 174.808 Oy %48.98 185.639 Oy
GÜNGÖREN %100 %45.95%3.45 79.429 Oy %54.05%1.61 93.439 Oy %8.1 %42.5 75.647 Oy %52.44 93.345 Oy
MALTEPE %100 %62.47%3.04 220.186 Oy %37.53%1.27 132.304 Oy %24.94 %59.43 214.282 Oy %36.26 130.750 Oy
SULTANBEYLİ %100 %32.87%2.32 69.523 Oy %67.13%1.96 142.000 Oy %34.26 %30.55 66.492 Oy %65.17 141.816 Oy
TUZLA %100 %51.2%3.75 93.899 Oy %48.8%2.13 89.483 Oy %2.4 %47.45 89.376 Oy %46.67 87.903 Oy
ESENLER %100 %35.82%3.43 99.384 Oy %64.18%2.03 178.094 Oy %28.36 %32.39 92.315 Oy %62.15 177.137 Oy
ARNAVUTKÖY %100 %36.32%2.96 68.556 Oy %63.68%2.08 120.223 Oy %27.36 %33.36 65.011 Oy %61.6 120.056 Oy
ATAŞEHİR %100 %58.25%3.02 163.811 Oy %41.75%1.37 117.392 Oy %16.5 %55.23 158.578 Oy %40.38 115.946 Oy
BAŞAKŞEHİR %100 %45.12%3.07 125.373 Oy %54.88%1.74 152.484 Oy %9.76 %42.05 119.903 Oy %53.14 151.496 Oy
BEYLİKDÜZÜ %100 %57.74%3.26 135.916 Oy %42.26%1.28 99.492 Oy %15.48 %54.48 131.624 Oy %40.98 99.014 Oy
ÇEKMEKÖY %100 %48.81%3.48 91.524 Oy %51.19%1.86 95.976 Oy %2.38 %45.33 87.105 Oy %49.33 94.793 Oy
ESENYURT %100 %54.04%3.07 293.289 Oy %45.96%1.34 249.409 Oy %8.08 %50.97 286.507 Oy %44.62 250.842 Oy
SANCAKTEPE %100 %49.81%2.75 149.723 Oy %50.19%1.55 150.876 Oy %0.38 %47.06 145.594 Oy %48.64 150.498 Oy
SULTANGAZİ %100 %40.32%2.6 134.292 Oy %59.68%1.42 198.763 Oy %19.36 %37.72 128.388 Oy %58.26 198.292 Oy

CANLI YAYIN

X