banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
İZMİR - BALÇOVA SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
61.342
Kullanılan Oy
54.358
Geçerli Oy
53.987
*İzmir ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Millet İttifakı
%77.73
Oy Sayısı: 41.963
1. Tur: %74.59 | 41.244
Cumhur İttifakı
%22.27
Oy Sayısı: 12.024
1. Tur: %21.36 | 11.811
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
İZMİR BALÇOVA İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan FARK Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
ALİAĞA %100 %63.49%4.69 41.179 Oy %36.51%2.39 23.675 Oy %26.98 %58.8 39.463 Oy %34.12 22.900 Oy
BAYINDIR %100 %55.29%3.05 15.139 Oy %44.71%1.98 12.242 Oy %10.58 %52.24 14.436 Oy %42.73 11.809 Oy
BERGAMA %100 %56.02%3.74 40.931 Oy %43.98%2.48 32.134 Oy %12.04 %52.28 39.177 Oy %41.5 31.099 Oy
BORNOVA %100 %67.2%4.52 198.939 Oy %32.8%1.39 97.114 Oy %34.4 %62.68 191.753 Oy %31.41 96.089 Oy
ÇEŞME %100 %74.75%2.96 24.794 Oy %25.25%1.1 8.377 Oy %49.5 %71.79 24.547 Oy %24.15 8.258 Oy
DİKİLİ %100 %75.61%2.18 26.530 Oy %24.39%1.13 8.556 Oy %51.22 %73.43 26.198 Oy %23.26 8.298 Oy
FOÇA %100 %74.24%4.56 17.523 Oy %25.76%1.68 6.079 Oy %48.48 %69.68 16.931 Oy %24.08 5.852 Oy
KARABURUN %100 %73.79%2.04 6.831 Oy %26.21%1.33 2.426 Oy %47.58 %71.75 6.701 Oy %24.88 2.324 Oy
KARŞIYAKA %100 %83%2.8 207.529 Oy %17%0.7 42.501 Oy %66 %80.2 204.518 Oy %16.3 41.560 Oy
KEMALPAŞA %100 %49.5%4.02 37.639 Oy %50.5%2.16 38.393 Oy %1 %45.48 35.620 Oy %48.34 37.861 Oy
KINIK %100 %60.7%2.21 11.815 Oy %39.3%2.3 7.649 Oy %21.4 %58.49 11.520 Oy %37 7.287 Oy
KİRAZ %100 %45.2%3.77 12.906 Oy %54.8%2.52 15.646 Oy %9.6 %41.43 11.971 Oy %52.28 15.106 Oy
MENEMEN %100 %65.76%4.25 83.113 Oy %34.24%2.11 43.282 Oy %31.52 %61.51 80.485 Oy %32.13 42.036 Oy
ÖDEMİŞ %100 %54.38%3.84 48.553 Oy %45.62%2.11 40.732 Oy %8.76 %50.54 46.061 Oy %43.51 39.653 Oy
SEFERİHİSAR %100 %72.42%2.88 28.059 Oy %27.58%1.4 10.685 Oy %44.84 %69.54 27.553 Oy %26.18 10.375 Oy
SELÇUK %100 %67.84%3.8 17.748 Oy %32.16%1 8.413 Oy %35.68 %64.04 17.115 Oy %31.16 8.329 Oy
TİRE %100 %58.27%4.39 34.323 Oy %41.73%2.17 24.580 Oy %16.54 %53.88 32.733 Oy %39.56 24.032 Oy
TORBALI %100 %59.87%3.99 78.917 Oy %40.13%1.61 52.903 Oy %19.74 %55.88 76.066 Oy %38.52 52.433 Oy
URLA %100 %79.23%2.65 41.078 Oy %20.77%0.84 10.766 Oy %58.46 %76.58 40.474 Oy %19.93 10.535 Oy
BEYDAĞ %100 %62.25%3.98 5.365 Oy %37.75%2.35 3.254 Oy %24.5 %58.27 5.029 Oy %35.4 3.055 Oy
BUCA %100 %65.16%4.34 217.897 Oy %34.84%1.47 116.517 Oy %30.32 %60.82 211.213 Oy %33.37 115.905 Oy
KONAK %100 %71.39%3.14 159.105 Oy %28.61%0.45 63.747 Oy %42.78 %68.25 156.440 Oy %28.16 64.550 Oy
MENDERES %100 %60.1%3.77 42.337 Oy %39.9%1.7 28.107 Oy %20.2 %56.33 40.769 Oy %38.2 27.645 Oy
BALÇOVA %100 %77.73%3.14 41.963 Oy %22.27%0.91 12.024 Oy %55.46 %74.59 41.244 Oy %21.36 11.811 Oy
ÇİĞLİ %100 %73.05%4.28 106.556 Oy %26.95%1.13 39.316 Oy %46.1 %68.77 103.188 Oy %25.82 38.748 Oy
GAZİEMİR %100 %67.31%4.66 60.633 Oy %32.69%1.8 29.441 Oy %34.62 %62.65 58.238 Oy %30.89 28.718 Oy
NARLIDERE %100 %85%2.09 37.987 Oy %15%0.65 6.706 Oy %70 %82.91 37.569 Oy %14.35 6.504 Oy
GÜZELBAHÇE %100 %81.82%2.85 20.761 Oy %18.18%0.91 4.613 Oy %63.64 %78.97 20.471 Oy %17.27 4.477 Oy
KARABAĞLAR %100 %63.62%3.76 202.777 Oy %36.38%1.38 115.970 Oy %27.24 %59.86 197.104 Oy %35 115.251 Oy
BAYRAKLI %100 %64.11%4.05 129.432 Oy %35.89%1.33 72.468 Oy %28.22 %60.06 125.064 Oy %34.56 71.970 Oy

CANLI YAYIN

X