banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
KASTAMONU - DOĞANYURT SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
4.536
Kullanılan Oy
3.559
Geçerli Oy
3.470
*Kastamonu ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Cumhur İttifakı
%83.69
Oy Sayısı: 2.904
1. Tur: %79.51 | 2.728
Millet İttifakı
%16.31
Oy Sayısı: 566
1. Tur: %13.73 | 471
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
KASTAMONU DOĞANYURT İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu FARK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
ABANA %100 %64.82%2.61 1.887 Oy %35.18%2.07 1.024 Oy %29.64 %62.21 1.819 Oy %33.11 968 Oy
ARAÇ %100 %71.03%3.41 8.917 Oy %28.97%2.62 3.637 Oy %42.06 %67.62 8.605 Oy %26.35 3.353 Oy
AZDAVAY %100 %60.95%4.39 3.028 Oy %39.05%2.31 1.940 Oy %21.9 %56.56 2.793 Oy %36.74 1.814 Oy
BOZKURT %100 %76.41%3.26 4.874 Oy %23.59%2.21 1.505 Oy %52.82 %73.15 4.642 Oy %21.38 1.357 Oy
CİDE %100 %69.65%2.79 10.484 Oy %30.35%2.01 4.569 Oy %39.3 %66.86 10.068 Oy %28.34 4.267 Oy
ÇATALZEYTİN %100 %75.31%2.52 3.480 Oy %24.69%1.93 1.141 Oy %50.62 %72.79 3.390 Oy %22.76 1.060 Oy
DADAY %100 %62.33%3.22 3.607 Oy %37.67%3.28 2.180 Oy %24.66 %59.11 3.539 Oy %34.39 2.059 Oy
DEVREKANİ %100 %76.56%3.8 6.474 Oy %23.44%2.89 1.982 Oy %53.12 %72.76 6.331 Oy %20.55 1.788 Oy
İNEBOLU %100 %74.16%3.95 9.815 Oy %25.84%2.59 3.420 Oy %48.32 %70.21 9.395 Oy %23.25 3.111 Oy
MERKEZ %100 %63.17%4.9 59.489 Oy %36.83%5.24 34.681 Oy %26.34 %58.27 57.156 Oy %31.59 30.985 Oy
KÜRE %100 %72.25%4.47 2.541 Oy %27.75%3.49 976 Oy %44.5 %67.78 2.394 Oy %24.26 857 Oy
TAŞKÖPRÜ %100 %71.51%3.94 18.351 Oy %28.49%3.63 7.311 Oy %43.02 %67.57 17.825 Oy %24.86 6.559 Oy
TOSYA %100 %81.71%4.45 22.592 Oy %18.29%2.62 5.056 Oy %63.42 %77.26 21.627 Oy %15.67 4.386 Oy
İHSANGAZİ %100 %81.96%4.21 3.025 Oy %18.04%2.61 666 Oy %63.92 %77.75 2.938 Oy %15.43 583 Oy
PINARBAŞI %100 %68.56%2.85 2.722 Oy %31.44%1.79 1.248 Oy %37.12 %65.71 2.604 Oy %29.65 1.175 Oy
ŞENPAZAR %100 %75.73%4.51 2.184 Oy %24.27%1.59 700 Oy %51.46 %71.22 2.019 Oy %22.68 643 Oy
AĞLI %100 %79.49%4.2 1.690 Oy %20.51%3.33 436 Oy %58.98 %75.29 1.630 Oy %17.18 372 Oy
DOĞANYURT %100 %83.69%4.18 2.904 Oy %16.31%2.58 566 Oy %67.38 %79.51 2.728 Oy %13.73 471 Oy
HANÖNÜ %100 %67.24%4.04 1.977 Oy %32.76%3.61 963 Oy %34.48 %63.2 1.882 Oy %29.15 868 Oy
SEYDİLER %100 %73.6%3.18 2.239 Oy %26.4%3.39 803 Oy %47.2 %70.42 2.185 Oy %23.01 714 Oy

CANLI YAYIN

X