banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
KONYA - SEYDİŞEHİR SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
50.080
Kullanılan Oy
44.180
Geçerli Oy
43.214
*Konya ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Cumhur İttifakı
%60.07
Oy Sayısı: 25.960
1. Tur: %55.9 | 24.736
Millet İttifakı
%39.93
Oy Sayısı: 17.254
1. Tur: %36.32 | 16.071
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
KONYA SEYDİŞEHİR İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu FARK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
AKŞEHİR %100 %63.03%3.88 37.383 Oy %36.97%3.55 21.928 Oy %26.06 %59.15 36.181 Oy %33.42 20.445 Oy
BEYŞEHİR %100 %72.25%4.7 35.734 Oy %27.75%3.64 13.726 Oy %44.5 %67.55 34.507 Oy %24.11 12.318 Oy
BOZKIR %100 %76.49%4.19 11.983 Oy %23.51%2.08 3.684 Oy %52.98 %72.3 11.606 Oy %21.43 3.440 Oy
CİHANBEYLİ %100 %55.55%3.57 14.826 Oy %44.45%-0.39 11.865 Oy %11.1 %51.98 14.614 Oy %44.84 12.607 Oy
ÇUMRA %100 %80.59%4.81 34.471 Oy %19.41%3.28 8.300 Oy %61.18 %75.78 33.224 Oy %16.13 7.074 Oy
DOĞANHİSAR %100 %67.9%3.95 7.113 Oy %32.1%1.82 3.362 Oy %35.8 %63.95 6.671 Oy %30.28 3.158 Oy
EREĞLİ %100 %57.61%3.46 52.911 Oy %42.39%4.01 38.938 Oy %15.22 %54.15 51.872 Oy %38.38 36.766 Oy
HADİM %100 %72.86%4.15 5.353 Oy %27.14%1.34 1.994 Oy %45.72 %68.71 5.153 Oy %25.8 1.935 Oy
ILGIN %100 %70.54%4.39 24.675 Oy %29.46%3.16 10.307 Oy %41.08 %66.15 23.963 Oy %26.3 9.526 Oy
KADINHANI %100 %83.08%3.07 16.768 Oy %16.92%1.92 3.416 Oy %66.16 %80.01 16.455 Oy %15 3.085 Oy
KARAPINAR %100 %70.86%4.12 21.611 Oy %29.14%2.98 8.886 Oy %41.72 %66.74 21.251 Oy %26.16 8.329 Oy
KULU %100 %66.09%2.52 16.673 Oy %33.91%0.43 8.553 Oy %32.18 %63.57 16.354 Oy %33.48 8.614 Oy
SARAYÖNÜ %100 %83.45%3.6 15.326 Oy %16.55%1.47 3.039 Oy %66.9 %79.85 14.917 Oy %15.08 2.818 Oy
SEYDİŞEHİR %100 %60.07%4.17 25.960 Oy %39.93%3.61 17.254 Oy %20.14 %55.9 24.736 Oy %36.32 16.071 Oy
YUNAK %100 %75.26%4.07 9.043 Oy %24.74%1.25 2.972 Oy %50.52 %71.19 8.869 Oy %23.49 2.926 Oy
AKÖREN %100 %81.44%3.24 3.006 Oy %18.56%3.04 685 Oy %62.88 %78.2 2.952 Oy %15.52 586 Oy
ALTINEKİN %100 %85.16%3.08 7.955 Oy %14.84%1.49 1.386 Oy %70.32 %82.08 7.777 Oy %13.35 1.265 Oy
DEREBUCAK %100 %71.44%4.01 2.569 Oy %28.56%2 1.027 Oy %42.88 %67.43 2.414 Oy %26.56 951 Oy
HÜYÜK %100 %66.7%2.8 7.189 Oy %33.3%2.16 3.589 Oy %33.4 %63.9 6.933 Oy %31.14 3.379 Oy
KARATAY %100 %82.19%3.92 176.419 Oy %17.81%2.6 38.237 Oy %64.38 %78.27 173.033 Oy %15.21 33.633 Oy
MERAM %100 %78.94%3.74 165.578 Oy %21.06%2.74 44.168 Oy %57.88 %75.2 162.024 Oy %18.32 39.471 Oy
SELÇUKLU %100 %71.33%4.46 290.349 Oy %28.67%4.08 116.676 Oy %42.66 %66.87 282.927 Oy %24.59 104.046 Oy
TAŞKENT %100 %70.47%3.89 2.623 Oy %29.53%0.97 1.099 Oy %40.94 %66.58 2.522 Oy %28.56 1.082 Oy
AHIRLI %100 %74.85%3.26 2.342 Oy %25.15%2.31 787 Oy %49.7 %71.59 2.260 Oy %22.84 721 Oy
ÇELTİK %100 %71.79%3.39 4.097 Oy %28.21%1.55 1.610 Oy %43.58 %68.4 3.992 Oy %26.66 1.556 Oy
DERBENT %100 %73.05%2.57 2.228 Oy %26.95%1.43 822 Oy %46.1 %70.48 2.149 Oy %25.52 778 Oy
EMİRGAZİ %100 %66.5%3.48 2.971 Oy %33.5%1.97 1.497 Oy %33 %63.02 2.952 Oy %31.53 1.477 Oy
GÜNEYSINIR %100 %89.55%3.41 5.590 Oy %10.45%0.53 652 Oy %79.1 %86.14 5.418 Oy %9.92 624 Oy
HALKAPINAR %100 %75.85%2.85 2.199 Oy %24.15%2.24 700 Oy %51.7 %73 2.152 Oy %21.91 646 Oy
TUZLUKÇU %100 %60.01%3 2.521 Oy %39.99%2.93 1.680 Oy %20.02 %57.01 2.420 Oy %37.06 1.573 Oy
YALIHÜYÜK %100 %78.45%2.03 950 Oy %21.55%4.02 261 Oy %56.9 %76.42 972 Oy %17.53 223 Oy

CANLI YAYIN

X