banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
MANİSA - YUNUSEMRE SONUÇLARI

Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
187.917
Kullanılan Oy
167.191
Geçerli Oy
165.088
*Manisa ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
JavaScript chart by amCharts 3.21.15
Millet İttifakı
%53.87
Oy Sayısı: 88.935
1. Tur: %49.1 | 83.954
Cumhur İttifakı
%46.13
Oy Sayısı: 76.153
1. Tur: %43.09 | 73.665
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR
MANİSA YUNUSEMRE İLÇESİ SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
İLÇE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu FARK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
AKHİSAR %100 %48.01%2.51 58.269 Oy %51.99%3.32 63.101 Oy %3.98 %45.5 56.595 Oy %48.67 60.541 Oy
ALAŞEHİR %100 %50.8%3.53 34.502 Oy %49.2%3.61 33.415 Oy %1.6 %47.27 33.052 Oy %45.59 31.874 Oy
DEMİRCİ %100 %71.52%3.51 18.089 Oy %28.48%2.01 7.203 Oy %43.04 %68.01 17.308 Oy %26.47 6.737 Oy
GÖRDES %100 %65.49%4.49 12.499 Oy %34.51%1.57 6.587 Oy %30.98 %61 11.765 Oy %32.94 6.353 Oy
KIRKAĞAÇ %100 %68.96%3.61 18.723 Oy %31.04%3.25 8.426 Oy %37.92 %65.35 18.083 Oy %27.79 7.689 Oy
KULA %100 %60.76%4.12 18.370 Oy %39.24%3.57 11.863 Oy %21.52 %56.64 17.435 Oy %35.67 10.982 Oy
SALİHLİ %100 %42.07%2.5 46.850 Oy %57.93%3.6 64.518 Oy %15.86 %39.57 45.269 Oy %54.33 62.146 Oy
SARIGÖL %100 %43.15%2.63 10.691 Oy %56.85%3.02 14.087 Oy %13.7 %40.52 10.158 Oy %53.83 13.495 Oy
SARUHANLI %100 %45.6%2.03 17.927 Oy %54.4%3.53 21.390 Oy %8.8 %43.57 17.509 Oy %50.87 20.445 Oy
SELENDİ %100 %67.39%4.3 9.046 Oy %32.61%1.26 4.378 Oy %34.78 %63.09 8.608 Oy %31.35 4.278 Oy
SOMA %100 %55.59%3.79 41.111 Oy %44.41%4.55 32.844 Oy %11.18 %51.8 39.465 Oy %39.86 30.369 Oy
TURGUTLU %100 %50.72%3.02 56.241 Oy %49.28%3.77 54.650 Oy %1.44 %47.7 54.955 Oy %45.51 52.431 Oy
AHMETLİ %100 %53.59%2.94 6.255 Oy %46.41%3.02 5.418 Oy %7.18 %50.65 6.020 Oy %43.39 5.157 Oy
GÖLMARMARA %100 %42.97%2.31 4.445 Oy %57.03%1.93 5.899 Oy %14.06 %40.66 4.281 Oy %55.1 5.801 Oy
KÖPRÜBAŞI %100 %57.79%2.97 5.293 Oy %42.21%2.29 3.866 Oy %15.58 %54.82 5.065 Oy %39.92 3.688 Oy
ŞEHZADELER %100 %48.07%2.81 50.960 Oy %51.93%4.25 55.042 Oy %3.86 %45.26 49.616 Oy %47.68 52.265 Oy
YUNUSEMRE %100 %46.13%3.04 76.153 Oy %53.87%4.77 88.935 Oy %7.74 %43.09 73.665 Oy %49.1 83.954 Oy

CANLI YAYIN

X