banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

15:45 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.197.419

Participation Vote

Katılım Oranı

%84.15

Vote Used

Kullanılan Oy

54.023.616

Valid Vote

Geçerli Oy

53.339.244

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

684.372

Türkiye GeneliTürkiye Geneli
Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan
%52.18 Oy Sayısı:
27.834.692
1. Tur: %49.52 | 27.133.837
Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
%47.82 Oy Sayısı:
25.504.552
1. Tur: %44.88 | 24.594.932
Açılan Sandık
%100

CUMHURBAŞKANLIĞI 2.TUR SEÇİMİ - 28 MAYIS 2023 SONUÇLARI

JavaScript chart by amCharts 3.21.15
*28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
İKİNCİ TUR İSTATİSTİKLERİ
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
ADAY GENEL TOPLAM TÜRKİYE YURT DIŞI 1. TUR TOPLAM 1. TUR TÜRKİYE 1. TUR YURT DIŞI
Recep Tayyip Erdoğan %52.18%2.66 27.834.692 Oy %51.91%2.67 26.690.520 Oy %59.57%2.1 1.144.172 Oy %49.52 27.133.837 Oy %49.24 26.086.097 Oy %57.47 1.047.740 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu %47.82%2.94 25.504.552 Oy %48.09%3.02 24.727.845 Oy %40.43%0.86 776.707 Oy %44.88 24.594.932 Oy %45.07 23.873.505 Oy %39.57 721.427 Oy
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
İKİNCİ TUR TÜM BÖLGELERİN SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
BÖLGE SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu FARK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Akdeniz Bölgesi %100 %49.22%2.71 3.149.361 Oy %50.78%3.13 3.249.039 Oy %1.56 %46.51 3.059.463 Oy %47.65 3.134.557 Oy
Ege Bölgesi %100 %42.25%2.29 3.026.248 Oy %57.75%3.78 4.136.575 Oy %15.5 %39.96 2.942.683 Oy %53.97 3.974.975 Oy
Marmara Bölgesi %100 %49.59%2.01 8.323.647 Oy %50.41%3.6 8.461.427 Oy %0.82 %47.58 8.208.338 Oy %46.81 8.075.242 Oy
Karadeniz Bölgesi %100 %65.36%3.37 3.357.146 Oy %34.64%2.9 1.779.629 Oy %30.72 %61.99 3.255.417 Oy %31.74 1.666.940 Oy
İç Anadolu Bölgesi %100 %59.04%3.42 5.014.281 Oy %40.96%3.68 3.478.160 Oy %18.08 %55.62 4.874.602 Oy %37.28 3.267.678 Oy
Doğu Anadolu Bölgesi %100 %54.09%3.65 1.620.987 Oy %45.91%0.42 1.375.990 Oy %8.18 %50.44 1.580.980 Oy %45.49 1.425.804 Oy
Güneydoğu Anadolu Bölgesi %100 %49.46%2.68 2.198.850 Oy %50.54%0.22 2.247.025 Oy %1.08 %46.78 2.164.614 Oy %50.32 2.328.309 Oy
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
İKİNCİ TUR TÜM ŞEHİRLERİN SONUÇLARI
*Sonuçlar, yurt dışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.
%-%- 2.turun 1.tura göre kıyaslaması oranlanmaktadır.
2. TUR SONUÇLARI 1. TUR SONUÇLARI
ŞEHİR SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu FARK Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Adana %100 %45.96%2.03 621.003 Oy %54.04%3.15 730.274 Oy %8.08 %43.93 610.132 Oy %50.89 706.780 Oy
Adıyaman %100 %68.84%2.64 216.491 Oy %31.16%-0.08 97.982 Oy %37.68 %66.2 211.389 Oy %31.24 99.771 Oy
Afyonkarahisar %100 %67.84%3.98 312.452 Oy %32.16%3.29 148.136 Oy %35.68 %63.86 301.938 Oy %28.87 136.507 Oy
Ağrı %100 %34.66%2.94 68.790 Oy %65.34%-0.46 129.693 Oy %30.68 %31.72 68.468 Oy %65.8 142.021 Oy
Amasya %100 %59.16%2.91 134.428 Oy %40.84%2.8 92.811 Oy %18.32 %56.25 130.248 Oy %38.04 88.091 Oy
Ankara %100 %48.77%2.77 1.817.796 Oy %51.23%3.91 1.909.749 Oy %2.46 %46 1.772.846 Oy %47.32 1.824.023 Oy
Antalya %100 %42.65%2.8 689.175 Oy %57.35%4.22 926.707 Oy %14.7 %39.85 667.720 Oy %53.13 890.202 Oy
Artvin %100 %50.65%2.97 57.308 Oy %49.35%2.76 55.833 Oy %1.3 %47.68 54.620 Oy %46.59 53.371 Oy
Aydın %100 %40.16%2.08 301.709 Oy %59.84%3.8 449.559 Oy %19.68 %38.08 294.124 Oy %56.04 432.886 Oy
Balıkesir %100 %47.8%2.73 412.724 Oy %52.2%3.53 450.802 Oy %4.4 %45.07 399.145 Oy %48.67 431.015 Oy
Bilecik %100 %53.47%3.59 78.219 Oy %46.53%5.27 68.057 Oy %6.94 %49.88 75.103 Oy %41.26 62.120 Oy
Bingöl %100 %68.08%3 95.730 Oy %31.92%-0.61 44.885 Oy %36.16 %65.08 94.412 Oy %32.53 47.195 Oy
Bitlis %100 %49.79%3.34 82.224 Oy %50.21%-0.7 82.926 Oy %0.42 %46.45 80.997 Oy %50.91 88.779 Oy
Bolu %100 %64.67%3.79 133.670 Oy %35.33%4.3 73.030 Oy %29.34 %60.88 128.951 Oy %31.03 65.720 Oy
Burdur %100 %55.83%4.12 97.956 Oy %44.17%3.28 77.496 Oy %11.66 %51.71 93.090 Oy %40.89 73.601 Oy
Bursa %100 %54.66%3.19 1.118.511 Oy %45.34%4.73 927.775 Oy %9.32 %51.47 1.089.602 Oy %40.61 859.707 Oy
Çanakkale %100 %41.91%2.42 160.736 Oy %58.09%3.51 222.754 Oy %16.18 %39.49 155.165 Oy %54.58 214.450 Oy
Çankırı %100 %76.76%4.62 92.593 Oy %23.24%2.9 28.040 Oy %53.52 %72.14 88.908 Oy %20.34 25.065 Oy
Çorum %100 %64.78%3.04 225.583 Oy %35.22%2.1 122.664 Oy %29.56 %61.74 218.807 Oy %33.12 117.373 Oy
Denizli %100 %47.01%3.13 326.035 Oy %52.99%4.63 367.447 Oy %5.98 %43.88 312.634 Oy %48.36 344.527 Oy
Diyarbakır %100 %28.34%1.86 242.074 Oy %71.66%-0.3 611.981 Oy %43.32 %26.48 239.827 Oy %71.96 651.793 Oy
Edirne %100 %33.09%0.98 91.801 Oy %66.91%3.45 185.607 Oy %33.82 %32.11 91.025 Oy %63.46 179.873 Oy
Elazığ %100 %70.27%3.09 244.904 Oy %29.73%1.49 103.607 Oy %40.54 %67.18 242.098 Oy %28.24 101.764 Oy
Erzincan %100 %62.05%2.75 92.243 Oy %37.95%2.26 56.412 Oy %24.1 %59.3 89.811 Oy %35.69 54.049 Oy
Erzurum %100 %73.56%4.97 306.489 Oy %26.44%1.88 110.188 Oy %47.12 %68.59 295.655 Oy %24.56 105.892 Oy
Eskişehir %100 %44.59%2.78 266.063 Oy %55.41%5.02 330.595 Oy %10.82 %41.81 257.707 Oy %50.39 310.550 Oy
Gaziantep %100 %62.72%2.96 697.194 Oy %37.28%2.63 414.367 Oy %25.44 %59.76 684.050 Oy %34.65 396.593 Oy
Giresun %100 %64.69%3.64 190.440 Oy %35.31%2.39 103.960 Oy %29.38 %61.05 183.750 Oy %32.92 99.079 Oy
Gümüşhane %100 %78.54%4.12 60.401 Oy %21.46%1.54 16.505 Oy %57.08 %74.42 58.267 Oy %19.92 15.598 Oy
Hakkari %100 %27.89%3.25 39.754 Oy %72.11%-0.21 102.784 Oy %44.22 %24.64 37.188 Oy %72.32 109.148 Oy
Hatay %100 %50.14%2.11 430.651 Oy %49.86%1.78 428.258 Oy %0.28 %48.03 418.228 Oy %48.08 418.709 Oy
Isparta %100 %57.67%4.02 160.927 Oy %42.33%4.1 118.138 Oy %15.34 %53.65 154.331 Oy %38.23 109.962 Oy
Mersin %100 %39.73%2.16 467.668 Oy %60.27%3.09 709.410 Oy %20.54 %37.57 455.498 Oy %57.18 693.167 Oy
İstanbul %100 %48.22%1.54 4.768.657 Oy %51.78%3.22 5.121.194 Oy %3.56 %46.68 4.738.680 Oy %48.56 4.928.772 Oy
İzmir %100 %32.87%1.39 978.316 Oy %67.13%3.82 1.998.359 Oy %34.26 %31.48 964.470 Oy %63.31 1.939.651 Oy
Kars %100 %43.6%4.21 59.057 Oy %56.4%1.83 76.383 Oy %12.8 %39.39 56.366 Oy %54.57 78.105 Oy
Kastamonu %100 %69.73%4.28 172.280 Oy %30.27%3.63 74.804 Oy %39.46 %65.45 165.570 Oy %26.64 67.390 Oy
Kayseri %100 %67.89%4.56 604.784 Oy %32.11%4.63 285.990 Oy %35.78 %63.33 582.088 Oy %27.48 252.613 Oy
Kırklareli %100 %31.58%1.11 80.875 Oy %68.42%3.4 175.251 Oy %36.84 %30.47 79.824 Oy %65.02 170.348 Oy
Kırşehir %100 %57.32%3.21 82.464 Oy %42.68%3.88 61.401 Oy %14.64 %54.11 80.871 Oy %38.8 57.984 Oy
Kocaeli %100 %57.01%2.74 754.914 Oy %42.99%4.26 569.245 Oy %14.02 %54.27 740.508 Oy %38.73 528.534 Oy
Konya %100 %72.99%4.05 1.008.416 Oy %27.01%3.09 373.100 Oy %45.98 %68.94 983.270 Oy %23.92 341.123 Oy
Kütahya %100 %70.59%4.28 266.424 Oy %29.41%3.03 110.993 Oy %41.18 %66.31 256.211 Oy %26.38 101.909 Oy
Malatya %100 %71.96%2.57 302.280 Oy %28.04%0.93 117.804 Oy %43.92 %69.39 296.188 Oy %27.11 115.695 Oy
Manisa %100 %50.2%3.05 485.424 Oy %49.8%3.72 481.622 Oy %0.4 %47.15 468.849 Oy %46.08 458.205 Oy
Kahramanmaraş %100 %75.77%3.89 469.039 Oy %24.23%2.03 150.013 Oy %51.54 %71.88 453.535 Oy %22.2 140.066 Oy
Mardin %100 %34.76%2.47 146.215 Oy %65.24%-0.87 274.420 Oy %30.48 %32.29 141.234 Oy %66.11 289.109 Oy
Muğla %100 %33.46%1.8 232.111 Oy %66.54%3.64 461.644 Oy %33.08 %31.66 225.948 Oy %62.9 448.925 Oy
Muş %100 %41.67%2.55 72.704 Oy %58.33%-0.55 101.792 Oy %16.66 %39.12 72.102 Oy %58.88 108.519 Oy
Nevşehir %100 %66.54%3.66 129.867 Oy %33.46%2.82 65.310 Oy %33.08 %62.88 125.889 Oy %30.64 61.350 Oy
Niğde %100 %62.05%3.56 133.950 Oy %37.95%3.03 81.941 Oy %24.1 %58.49 130.421 Oy %34.92 77.875 Oy
Ordu %100 %65.21%3.05 320.120 Oy %34.79%2.34 170.786 Oy %30.42 %62.16 312.502 Oy %32.45 163.148 Oy
Rize %100 %75.86%3.07 173.248 Oy %24.14%2.11 55.145 Oy %51.72 %72.79 169.230 Oy %22.03 51.211 Oy
Sakarya %100 %68.49%3.74 469.765 Oy %31.51%3.64 216.128 Oy %36.98 %64.75 457.175 Oy %27.87 196.777 Oy
Samsun %100 %65.34%3.32 570.063 Oy %34.66%3.19 302.436 Oy %30.68 %62.02 555.696 Oy %31.47 281.961 Oy
Siirt %100 %44.56%3.01 69.113 Oy %55.44%-0.82 85.992 Oy %10.88 %41.55 67.465 Oy %56.26 91.352 Oy
Sinop %100 %61.85%3.33 89.454 Oy %38.15%2.69 55.184 Oy %23.7 %58.52 85.405 Oy %35.46 51.751 Oy
Sivas %100 %73.09%3.69 288.136 Oy %26.91%2.66 106.082 Oy %46.18 %69.4 280.294 Oy %24.25 97.940 Oy
Tekirdağ %100 %40.67%1.65 302.233 Oy %59.33%3.89 440.815 Oy %18.66 %39.02 298.503 Oy %55.44 424.099 Oy
Tokat %100 %66.3%3.11 255.247 Oy %33.7%2.33 129.769 Oy %32.6 %63.19 246.880 Oy %31.37 122.560 Oy
Trabzon %100 %68.89%3.57 358.915 Oy %31.11%2.78 162.055 Oy %37.78 %65.32 349.217 Oy %28.33 151.436 Oy
Tunceli %100 %17.19%0.99 9.778 Oy %82.81%2.55 47.112 Oy %65.62 %16.2 9.178 Oy %80.26 45.457 Oy
Şanlıurfa %100 %64.86%2.86 610.116 Oy %35.14%-0.94 330.565 Oy %29.72 %62 606.584 Oy %36.08 352.939 Oy
Uşak %100 %51.02%3.42 123.777 Oy %48.98%3.85 118.815 Oy %2.04 %47.6 118.509 Oy %45.13 112.365 Oy
Van %100 %38.5%2.89 193.036 Oy %61.5%-0.76 308.421 Oy %23 %35.61 191.106 Oy %62.26 334.192 Oy
Yozgat %100 %76.36%3.66 190.924 Oy %23.64%2.3 59.098 Oy %52.72 %72.7 185.629 Oy %21.34 54.485 Oy
Zonguldak %100 %54.8%2.91 211.991 Oy %45.2%3.61 174.859 Oy %9.6 %51.89 205.720 Oy %41.59 164.898 Oy
Aksaray %100 %75.38%3.85 185.625 Oy %24.62%2.22 60.611 Oy %50.76 %71.53 180.181 Oy %22.4 56.425 Oy
Bayburt %100 %82.45%3.59 39.731 Oy %17.55%2.17 8.455 Oy %64.9 %78.86 38.754 Oy %15.38 7.560 Oy
Karaman %100 %65.88%4.6 105.317 Oy %34.12%3.95 54.533 Oy %31.76 %61.28 100.850 Oy %30.17 49.647 Oy
Kırıkkale %100 %63.71%4.05 108.346 Oy %36.29%3.2 61.710 Oy %27.42 %59.66 105.648 Oy %33.09 58.598 Oy
Batman %100 %31.94%0.99 100.177 Oy %68.06%0.49 213.499 Oy %36.12 %30.95 101.386 Oy %67.57 221.356 Oy
Şırnak %100 %23.7%2.27 60.133 Oy %76.3%0.45 193.639 Oy %52.6 %21.43 57.228 Oy %75.85 202.543 Oy
Bartın %100 %60%3.9 77.963 Oy %40%3.51 51.971 Oy %20 %56.1 74.428 Oy %36.49 48.409 Oy
Ardahan %100 %42.32%3.16 22.497 Oy %57.68%1.53 30.657 Oy %15.36 %39.16 21.355 Oy %56.15 30.619 Oy
Iğdır %100 %33.22%7.93 31.501 Oy %66.78%4.29 63.326 Oy %33.56 %25.29 26.056 Oy %62.49 64.369 Oy
Yalova %100 %50.42%2.68 85.212 Oy %49.58%4.16 83.799 Oy %0.84 %47.74 83.608 Oy %45.42 79.547 Oy
Karabük %100 %63.72%4.32 98.521 Oy %36.28%4.23 56.084 Oy %27.44 %59.4 94.396 Oy %32.05 50.937 Oy
Kilis %100 %69.99%4.44 57.337 Oy %30.01%2.99 24.580 Oy %39.98 %65.55 55.451 Oy %27.02 22.853 Oy
Osmaniye %100 %66.2%3.88 212.942 Oy %33.8%3.06 108.743 Oy %32.4 %62.32 206.929 Oy %30.74 102.070 Oy
Düzce %100 %71.93%3.33 187.783 Oy %28.07%3.16 73.278 Oy %43.86 %68.6 182.976 Oy %24.91 66.447 Oy
28 Mayıs Seçimi
14 Mayıs Seçimi

CANLI YAYIN

X